| Reg. Nr. | Vieta | Partneris / Partnere | Kl. | Klubs, Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 7 | |
E6 | , Россия |
| 39 | 5 | |
E6 | , Россия |
| 40 | 4 | |
E6 | , Россия |
| 41 | 6 | |
E6 | , Россия |
| 42 | 1 | |
E6 | , Россия |
| 43 | 3 | |
E6 | , Россия |
| 44 | 2 | |
E6 | , Россия |
| 51 | 7 | |
E6 | , Россия |
| 52 | 9 | |
E6 | , Россия |
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kategorija | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|
| A(1) | Oļegs | Oļinskis | - | Liepāja | Latvija |
| B(2) | Sandra | Priedola | - | Aizpute | Latvija |
| C(3) | Dace | Skrastiņa | B | Rīga | Latvija |
| D(4) | Gatis | Sprūds | - | Skrunda | Latvija |
| E(5) | Evita | Štranka | - | Liepāja | Latvija |
Pāri: 9
Dejas: 6
Nākamajā kārtā: 4
| W | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 38 | ----- | 0 |
| 39 | -XX-- | 2 |
| 40 | X--XX | 3 |
| 41 | ----- | 0 |
| 42 | XXXXX | 5 |
| 43 | XXXXX | 5 |
| 44 | XXXXX | 5 |
| 51 | ----- | 0 |
| 52 | ----- | 0 |
| V | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 38 | ----- | 0 |
| 39 | -XX-- | 2 |
| 40 | X--XX | 3 |
| 41 | ----- | 0 |
| 42 | XXXXX | 5 |
| 43 | XXXXX | 5 |
| 44 | XXXXX | 5 |
| 51 | ----- | 0 |
| 52 | ----- | 0 |
| Q | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 38 | ----- | 0 |
| 39 | -XX-X | 3 |
| 40 | X--X- | 2 |
| 41 | ----- | 0 |
| 42 | XXXXX | 5 |
| 43 | XXXXX | 5 |
| 44 | XXXXX | 5 |
| 51 | ----- | 0 |
| 52 | ----- | 0 |
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 38 | ----- | 0 |
| 39 | ----- | 0 |
| 40 | X---- | 1 |
| 41 | X-XX- | 3 |
| 42 | XXXXX | 5 |
| 43 | -XXXX | 4 |
| 44 | XXXXX | 5 |
| 51 | -X--X | 2 |
| 52 | ----- | 0 |
| Rm | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 38 | XX-X- | 3 |
| 39 | ----- | 0 |
| 40 | XXXXX | 5 |
| 41 | --X-- | 1 |
| 42 | -XXXX | 4 |
| 43 | ----X | 1 |
| 44 | XXXXX | 5 |
| 51 | ----- | 0 |
| 52 | X---- | 1 |
| Jv | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 38 | ----- | 0 |
| 39 | ----- | 0 |
| 40 | XXXXX | 5 |
| 41 | ---X- | 1 |
| 42 | XXXXX | 5 |
| 43 | X-X-X | 3 |
| 44 | X-XXX | 4 |
| 51 | -X--- | 1 |
| 52 | -X--- | 1 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 42 | 29 | 1 |
| 44 | 29 | 1 |
| 43 | 23 | 3 |
| 40 | 19 | 4 |
| 39 | 7 | 5 |
| 41 | 5 | 6 |
| 38 | 3 | 7 |
| 51 | 3 | 7 |
| 52 | 2 | 9 |
Pāri: 4
Dejas: 6
| W | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vietas | V |
| 40 | 34444 | 4 |
| 42 | 21211 | 1 |
| 43 | 43133 | 3 |
| 44 | 12322 | 2 |
| V | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vietas | V |
| 40 | 44444 | 4 |
| 42 | 21311 | 1 |
| 43 | 33133 | 3 |
| 44 | 12222 | 2 |
| Q | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vietas | V |
| 40 | 33444 | 4 |
| 42 | 11313 | 1 |
| 43 | 44131 | 3 |
| 44 | 22222 | 2 |
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vietas | V |
| 40 | 24433 | 3 |
| 42 | 32211 | 2 |
| 43 | 43344 | 4 |
| 44 | 11122 | 1 |
| Rm | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vietas | V |
| 40 | 24433 | 3 |
| 42 | 32112 | 2 |
| 43 | 43344 | 4 |
| 44 | 11221 | 1 |
| Jv | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vietas | V |
| 40 | 34333 | 3 |
| 42 | 12112 | 1 |
| 43 | 43444 | 4 |
| 44 | 21221 | 2 |
| Nr. | Vieta |
|---|---|
| 40 | 4 |
| 42 | 1 |
| 43 | 3 |
| 44 | 2 |