Reg. Nr. | Vieta | Partneris / Partnere | Kl. | Klubs, Pilsēta |
---|---|---|---|---|
89 | 1 | Ela Baravikova |
Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
|
91 | 2 | Emelija Skruodyte |
Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
|
88 | 3 | Rusne Daugelaite |
Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
|
86 | 4 | Viviana Antonova |
Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
|
101 | 5 | Adriana Sablovskaja |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
55 | 6 | Elina Rzaieva |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
58 | 7 | Adriana Baniulyte |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
59 | 8 | Marta Voisnis |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
87 | 8 | Urte Kalnietyte |
Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
|
102 | 10 | Vanesa Zukovska |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
56 | 11 | Sofija Denisevic |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
99 | 11 | Erika Abulfatova |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
57 | 13 | Gabija Stabingyte |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
107 | 13 | Margarita Nevedomskaj |
Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
|
106 | 15 | Evelina Cernevic |
Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
|
111 | 15 | Barbora Brukstute |
_ | Nemezio sokiu studija Lithuania, Lithuania |
78 | 17 | Gabriela Makevic |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
100 | 18 | Kamilija Oberlian |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
90 | 19 | Milda Raugaite |
Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
|
103 | 20 | Darja Godi |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
109 | 20 | Evelina Karl |
Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
|
110 | 20 | Viktorija Liatkovska |
SilVita Lithuania, Lithuania |
|
116 | 20 | Smilte Bukauskaite |
Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
|
114 | 24 | Lukrecja Neverkevic |
_ | Nemezio sokiu studija Lithuania, Lithuania |
105 | 25 | Agota Palaimaite |
Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
|
113 | 26 | Adriana Tutulyte |
_ | Nemezio sokiu studija Lithuania, Lithuania |
115 | 27 | Agnieska Jurus |
Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
Nr. | Vārds | Uzvārds | Kategorija | Pilsēta | Valsts |
---|---|---|---|---|---|
A(1) | Artis | Birks | - | Madona | Madona |
B(2) | Irina | Bubnova | WDC | Lithuania | Lithuania |
C(3) | Vieslav | Gaizevski | - | Lithuania | Lithuania |
D(4) | Kristina | Zaharnova | - | Daugavpils | Daugavpils |
E(5) | Sergejs | Maiboroda | WDC | Lithuania | Lithuania |
Pāri: 27
Dejas:
Nākamajā kārtā: 19
W | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | -XXXX | 4 |
56 | XXXXX | 5 |
57 | XXXXX | 5 |
58 | XXXXX | 5 |
59 | -XXXX | 4 |
78 | XX--X | 3 |
86 | XXXXX | 5 |
87 | XXXXX | 5 |
88 | XXX-X | 4 |
89 | XXX-X | 4 |
90 | XX-X- | 3 |
91 | XXXXX | 5 |
99 | X-XXX | 4 |
100 | XXXXX | 5 |
101 | XXXXX | 5 |
102 | -X-XX | 3 |
103 | ---XX | 2 |
105 | XXX-- | 3 |
106 | XX--X | 3 |
107 | XXXX- | 4 |
109 | XXXXX | 5 |
110 | XXXXX | 5 |
111 | X-XXX | 4 |
113 | --X-- | 1 |
114 | --XX- | 2 |
115 | ----- | 0 |
116 | X--X- | 2 |
Ch | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | XXXXX | 5 |
56 | XXXXX | 5 |
57 | XX-XX | 4 |
58 | XXX-X | 4 |
59 | XXXXX | 5 |
78 | X--XX | 3 |
86 | -XXXX | 4 |
87 | -X--- | 1 |
88 | XXXXX | 5 |
89 | XXXXX | 5 |
90 | XXXX- | 4 |
91 | XXXXX | 5 |
99 | XX-XX | 4 |
100 | --XXX | 3 |
101 | XXXXX | 5 |
102 | XXXXX | 5 |
103 | X-XXX | 4 |
105 | ----- | 0 |
106 | XXXXX | 5 |
107 | XXXX- | 4 |
109 | -XX-X | 3 |
110 | X---X | 2 |
111 | XXXXX | 5 |
113 | -XX-- | 2 |
114 | X-XX- | 3 |
115 | X---X | 2 |
116 | -XXX- | 3 |
J | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | XXXXX | 5 |
56 | X--XX | 3 |
57 | XX--X | 3 |
58 | XXXXX | 5 |
59 | --X-X | 2 |
78 | XXXXX | 5 |
86 | XXXXX | 5 |
87 | XXXXX | 5 |
88 | --X-X | 2 |
89 | XXXXX | 5 |
90 | XX-XX | 4 |
91 | XXXXX | 5 |
99 | X-XXX | 4 |
100 | -XXXX | 4 |
101 | X--XX | 3 |
102 | XXXXX | 5 |
103 | XX-XX | 4 |
105 | -X-XX | 3 |
106 | XXXXX | 5 |
107 | -XXX- | 3 |
109 | XX--- | 2 |
110 | XXX-- | 3 |
111 | X-XX- | 3 |
113 | X-X-- | 2 |
114 | -XXX- | 3 |
115 | -XX-- | 2 |
116 | XXXXX | 5 |
Nr. | SUM | Vieta |
---|---|---|
55 | 14 | 2 |
56 | 13 | 6 |
57 | 12 | 10 |
58 | 14 | 2 |
59 | 11 | 14 |
78 | 11 | 14 |
86 | 14 | 2 |
87 | 11 | 14 |
88 | 11 | 14 |
89 | 14 | 2 |
90 | 11 | 14 |
91 | 15 | 1 |
99 | 12 | 10 |
100 | 12 | 10 |
101 | 13 | 6 |
102 | 13 | 6 |
103 | 10 | 20 |
105 | 6 | 25 |
106 | 13 | 6 |
107 | 11 | 14 |
109 | 10 | 20 |
110 | 10 | 20 |
111 | 12 | 10 |
113 | 5 | 26 |
114 | 8 | 24 |
115 | 4 | 27 |
116 | 10 | 20 |
Pāri: 19
Dejas:
Nākamajā kārtā: 12
W | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | -XXXX | 4 |
56 | XXXXX | 5 |
57 | X--XX | 3 |
58 | XXXXX | 5 |
59 | X--XX | 3 |
78 | ----X | 1 |
86 | -XX-X | 3 |
87 | XXXX- | 4 |
88 | XXX-X | 4 |
89 | XXXXX | 5 |
90 | -X--- | 1 |
91 | XX--- | 2 |
99 | X--XX | 3 |
100 | --XX- | 2 |
101 | XXXXX | 5 |
102 | XXXXX | 5 |
106 | ----- | 0 |
107 | -XX-- | 2 |
111 | X-XX- | 3 |
Ch | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | X-XXX | 4 |
56 | XXXXX | 5 |
57 | -XX-- | 2 |
58 | XXXXX | 5 |
59 | -X-XX | 3 |
78 | X--XX | 3 |
86 | XX-X- | 3 |
87 | -X--- | 1 |
88 | XXXXX | 5 |
89 | XXX-X | 4 |
90 | ----- | 0 |
91 | XXXXX | 5 |
99 | XX--X | 3 |
100 | ----- | 0 |
101 | X-XXX | 4 |
102 | XXX-X | 4 |
106 | X-XX- | 3 |
107 | -XXX- | 3 |
111 | --XXX | 3 |
J | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | --XXX | 3 |
56 | -XXXX | 4 |
57 | XX--X | 3 |
58 | XXXXX | 5 |
59 | XX-XX | 4 |
78 | ----X | 1 |
86 | XXXX- | 4 |
87 | XXXXX | 5 |
88 | -XXXX | 4 |
89 | XXXXX | 5 |
90 | ----- | 0 |
91 | XXXXX | 5 |
99 | XX-XX | 4 |
100 | ----- | 0 |
101 | X-XXX | 4 |
102 | X---- | 1 |
106 | XXXX- | 4 |
107 | XXX-- | 3 |
111 | --X-- | 1 |
Nr. | SUM | Vieta |
---|---|---|
55 | 11 | 7 |
56 | 14 | 2 |
57 | 8 | 13 |
58 | 15 | 1 |
59 | 10 | 8 |
78 | 5 | 17 |
86 | 10 | 8 |
87 | 10 | 8 |
88 | 13 | 4 |
89 | 14 | 2 |
90 | 1 | 19 |
91 | 12 | 6 |
99 | 10 | 8 |
100 | 2 | 18 |
101 | 13 | 4 |
102 | 10 | 8 |
106 | 7 | 15 |
107 | 8 | 13 |
111 | 7 | 15 |
Pāri: 12
Dejas:
Nākamajā kārtā: 7
W | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | -X--X | 2 |
56 | ----X | 1 |
58 | ---XX | 2 |
59 | XXX-- | 3 |
86 | XXXXX | 5 |
87 | XXXX- | 4 |
88 | X-XX- | 3 |
89 | XXXXX | 5 |
91 | -X--- | 1 |
99 | ----- | 0 |
101 | X-XXX | 4 |
102 | ----- | 0 |
Ch | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | X-X-X | 3 |
56 | -X--X | 2 |
58 | --XXX | 3 |
59 | ----- | 0 |
86 | XX-X- | 3 |
87 | -X--- | 1 |
88 | -XXXX | 4 |
89 | XXXX- | 4 |
91 | XXXX- | 4 |
99 | ----X | 1 |
101 | X---X | 2 |
102 | X-XX- | 3 |
J | ||
---|---|---|
Nr. | SUM | |
55 | XXX-- | 3 |
56 | ----X | 1 |
58 | --X-X | 2 |
59 | XX-X- | 3 |
86 | XXXXX | 5 |
87 | -X--- | 1 |
88 | ----- | 0 |
89 | XXXXX | 5 |
91 | XXXX- | 4 |
99 | X--XX | 3 |
101 | --X-- | 1 |
102 | ---XX | 2 |
Nr. | SUM | Vieta |
---|---|---|
55 | 8 | 4 |
56 | 4 | 11 |
58 | 7 | 5 |
59 | 6 | 8 |
86 | 13 | 2 |
87 | 6 | 8 |
88 | 7 | 5 |
89 | 14 | 1 |
91 | 9 | 3 |
99 | 4 | 11 |
101 | 7 | 5 |
102 | 5 | 10 |
Pāri: 7
Dejas:
W | ||
---|---|---|
Nr. | Vieta | |
55 | 47463 | 3 |
58 | 76522 | 5 |
86 | 22755 | 4 |
88 | 65246 | 6 |
89 | 11134 | 1 |
91 | 54677 | 7 |
101 | 33311 | 2 |
Ch | ||
---|---|---|
Nr. | Vieta | |
55 | 56554 | 6 |
58 | 45462 | 4,5 |
86 | 33645 | 4,5 |
88 | 64126 | 3 |
89 | 21233 | 2 |
91 | 12317 | 1 |
101 | 77771 | 7 |
J | ||
---|---|---|
Nr. | Vieta | |
55 | 66355 | 6 |
58 | 75662 | 7 |
86 | 34536 | 4 |
88 | 52724 | 3 |
89 | 13241 | 2 |
91 | 21117 | 1 |
101 | 47473 | 5 |
Nr. | SUM | Vieta |
---|---|---|
55 | 15 | 6 |
58 | 16,5 | 7 |
86 | 12,5 | 4 |
88 | 12 | 3 |
89 | 5 | 1 |
91 | 9 | 2 |
101 | 14 | 5 |