11.grupa, meitenes solo 2008.dz.g. un j., 6 dejas
Reg. Nr. Vieta Partneris / Partnere Kl. Klubs, Pilsēta
92 1 Emilija Levkovic
Ugnes pramoginiu sokiu studija
Lithuania, Lithuania
49 2 Kamila Klimasevskyte
Sokiu Banga
Lithuania, Lithuania
37 3 Anastasija Vorslovane
Vivat
Latvija, Latvija
50 4 Ugne Scesnoviciute
Ugnes pramoginiu sokiu studija
Lithuania, Lithuania
95 4 Darta Rutena
Rondo
Latvija, Latvija
35 6 Samanta Dzene
Vivat
Latvija, Latvija
38 7 Alise Djologa
Vivat
Latvija, Latvija
36 8 Viktorija Razna
Vivat
Latvija, Latvija
41 9 Anastasija Kalakina
Rondo
Latvija, Latvija
40 10 Viktorija Kuznecova
Rondo
Latvija, Latvija
42 11 Santa Logina
Rondo
Latvija, Latvija

Tiesneši

Nr. Vārds Uzvārds Kategorija Pilsēta Valsts
A(1) Iveta Zile A Sigulda Sigulda
B(2) Aleksandrs Ljatijevs S Riga Riga
C(3) Ants Lopsiks A Pernava Pernava
D(4) Sergejs Maiboroda S Lietuva Lietuva
E(5) Rolands Malcans B Riga Riga

finals

Pāri: 11

Dejas:

Nākamajā kārtā: 11

W
Nr. SUM
35 65455 25
36 56556 27
37 56466 27
38 55555 25
40 44445 21
41 44545 22
42 54445 22
49 54565 25
50 65656 28
92 55566 27
95 65656 28
V
Nr. SUM
35 65655 27
36 55455 24
37 65556 27
38 55555 25
40 55445 23
41 65555 26
42 44445 21
49 55566 27
50 55456 25
92 55656 27
95 65656 28
Q
Nr. SUM
35 65555 26
36 55456 25
37 66556 28
38 55655 26
40 55555 25
41 54545 23
42 44445 21
49 65566 28
50 64556 26
92 55556 26
95 66666 30
Ch
Nr. SUM
35 55456 25
36 45555 24
37 56456 26
38 55555 25
40 44445 21
41 44455 22
42 44445 21
49 55666 28
50 64656 27
92 66566 29
95 45555 24
R
Nr. SUM
35 45456 24
36 45455 23
37 46455 24
38 55555 25
40 44445 21
41 44445 21
42 44445 21
49 65666 29
50 55656 27
92 64566 27
95 44555 23
J
Nr. SUM
35 55456 25
36 55455 24
37 66556 28
38 54456 24
40 34334 17
41 45545 23
42 44335 19
49 55566 27
50 55455 24
92 66666 30
95 45555 24
Nr. SUM Vieta
35 152 6
36 147 8
37 160 3
38 150 7
40 128 10
41 137 9
42 125 11
49 164 2
50 157 4
92 166 1
95 157 4