9.grupa, meitenes solo 2009.dz.g. un j., 4 dejas
Reg. Nr. Vieta Partneris / Partnere Kl. Klubs, Pilsēta
32 1 Sindija Marta Baruna
Reveranss
Latvija, Latvija
52 2 Vanessa Vasilevska
Steps
Latvija, Latvija
23 3 Vanesa Neimane
Rondo
Latvija, Latvija
19 4 Justina Maldis
Sokiu Banga
Lithuania, Lithuania
31 4 Stella Tetere
Vizbulite
Latvija, Latvija
55 4 Samanta Liepina
Vizbulite
Latvija, Latvija
8 7 Sibilla Jankauska
Rondo
Latvija, Latvija
27 8 Paula Amanda Busa
Reveranss
Latvija, Latvija
22 9 Evelina Inara Vocisa
Rondo
Latvija, Latvija
28 10 Nika Vitola
Duets
Latvija, Latvija
7 11 Melanija Vevere
Rondo
Latvija, Latvija
20 12 Agata Jankovskaja
Sokiu Banga
Lithuania, Lithuania
21 13 Monika Makovskaja
Sokiu Banga
Lithuania, Lithuania
26 14 Marta Eglite
Reveranss
Latvija, Latvija
18 15 Katrina Beroza
Vilces pamatskola
Latvija, Latvija
25 15 Dzenifera Broka
Rondo
Latvija, Latvija
29 15 Zane Karklina
Duets
Latvija, Latvija
24 18 Lelde Cielaka
Rondo
Latvija, Latvija
30 19 Marta Berzina
Duets
Latvija, Latvija
96 20 Ilze Karklina
Duets
Latvija, Latvija

Tiesneši

Nr. Vārds Uzvārds Kategorija Pilsēta Valsts
A(1) Iveta Zile A Sigulda Sigulda
B(2) Aleksandrs Ljatijevs S Riga Riga
C(3) Ants Lopsiks A Pernava Pernava
D(4) Sergejs Maiboroda S Lietuva Lietuva
E(5) Rolands Malcans B Riga Riga

finals

Pāri: 20

Dejas:

Nākamajā kārtā: 20

W
Nr. SUM
7 44455 22
8 55556 26
18 45455 23
19 65466 27
20 55455 24
21 54455 23
22 55555 25
23 65555 26
24 45454 22
25 45455 23
26 64454 23
27 65556 27
28 55456 25
29 44455 22
30 34454 20
31 65555 26
32 65556 27
52 56556 27
55 55556 26
96 44444 20
Q
Nr. SUM
7 44455 22
8 64556 26
18 44444 20
19 54466 25
20 44455 22
21 54454 22
22 54555 24
23 55655 26
24 44445 21
25 44455 22
26 44444 20
27 54555 24
28 54555 24
29 44354 20
30 44354 20
31 54555 24
32 64666 28
52 64556 26
55 64456 25
96 44334 18
Ch
Nr. SUM
7 55556 26
8 55556 26
18 45445 22
19 56465 26
20 55455 24
21 55455 24
22 65555 26
23 56556 27
24 44445 21
25 54444 21
26 55446 24
27 55466 26
28 55546 25
29 55445 23
30 55445 23
31 66555 27
32 65666 29
52 66556 28
55 65656 28
96 43334 17
J
Nr. SUM
7 55556 26
8 55456 25
18 44545 22
19 55565 26
20 54465 24
21 45455 23
22 65435 23
23 56556 27
24 45444 21
25 45444 21
26 44355 21
27 45456 24
28 55445 23
29 55435 22
30 54335 20
31 66546 27
32 66566 29
52 66656 29
55 55555 25
96 33334 16
Nr. SUM Vieta
7 96 11
8 103 7
18 87 15
19 104 4
20 94 12
21 92 13
22 98 9
23 106 3
24 85 18
25 87 15
26 88 14
27 101 8
28 97 10
29 87 15
30 83 19
31 104 4
32 113 1
52 110 2
55 104 4
96 71 20