Grupa Nr.4- 2009.dz.g. un j., 4 dejas
Reg. Nr. Vieta Partneris / Partnere Kl. Klubs, Pilsēta
50 1 Klavs Konovalovs
Kate Jasmina Zommere
Vizbulite
Latvija, Latvija
43 2 Ricards Skels
Elina Ieva Rivseniece
Rondo
Latvija, Latvija
36 3 Otto Berzins
Eliza Putnina
Rondo
Latvija, Latvija
42 4 Roberts Kresovs
Viktorija Vaisla
Rondo
Latvija, Latvija
49 4 Armands Zarins
Samanta Liepina
Vizbulite
Latvija, Latvija
52 4 Edvards Leimanis
Tina Agate Busa
CBJC
Latvija, Latvija
45 7 Ervins Zeikars
Loreta Jonasku
Bauskas BJC
Latvija, Latvija
33 8 Kristers Dunda
Sofija Apine
Rondo
Latvija, Latvija
39 8 Jorens Arno Bernats
Unda Mari Baruna
CBJC
Latvija, Latvija
48 10 Renars Zarins
Undine Ceplite
Vizbulite
Latvija, Latvija
35 11 Rodrigo Berzins
Vanesa Neimane
Rondo
Latvija, Latvija
37 12 Rihards Matvejenko
Dajana Cubarova
Steps
Latvija, Latvija
44 12 Edvin Jaksto
Monika Makovskaja
Banga
Lithuania, Lithuania
51 12 Veins Bukovskis
Stella Tetere
Vizbulite
Latvija, Latvija
38 15 Arturs Maksimovs
Adriana Jokste
Liberta
Latvija, Latvija
40 16 Rudzitis Armands
Nasalska Natalija
Steps
Latvija, Latvija
34 17 Aleksandrs Roberts Upitis
Liva Ukrija
Rondo
Latvija, Latvija
41 18 Matiss Bralis
Alina Lana Rusteiko
Vilces pamatskola
Latvija, Latvija
47 19 Alekss Subocs
Evelina Marta Lepse
Bauskas BJC
Latvija, Latvija
46 20 Martins Pupols
Monta Rimsevica
Bauskas BJC
Latvija, Latvija

Tiesneši

Nr. Vārds Uzvārds Kategorija Pilsēta Valsts
A(1) Ugne Gostautiene - Lietuva Lietuva
B(2) Vineta Gulbe - Liepaja Liepaja
C(3) Lidija Davide - Bauska Bauska
D(4) Kristina Zaharnova - Daugavpils Daugavpils
E(5) Sergejs Maiboroda WDC Lithuania Lithuania
F(6) Evita Pavasare - Riga Riga
G(7) Ilgmars Stopins - Riga Riga

Fin

Pāri: 20

Dejas:

Nākamajā kārtā: 20

W
Nr. SUM
33 6565555 37
34 6545455 34
35 5655556 37
36 5555666 38
37 5555455 34
38 5555455 34
39 5555555 35
40 5555554 34
41 5455554 33
42 6555665 38
43 6666565 40
44 4545655 34
45 5666555 38
46 4454554 31
47 4555454 32
48 5555565 36
49 6666565 40
50 5666666 41
51 6555655 37
52 6556666 40
Q
Nr. SUM
33 5655565 37
34 4545555 33
35 5655555 36
36 5555466 36
37 4545655 34
38 5645565 36
39 5544555 33
40 4554545 32
41 4554554 32
42 5655665 38
43 6655665 39
44 5445665 35
45 5564565 36
46 3554454 30
47 3455554 31
48 6365565 36
49 6565565 38
50 6666666 42
51 6555565 37
52 5555565 36
Ch
Nr. SUM
33 5555565 36
34 5555565 36
35 5655566 38
36 6665565 39
37 5663655 36
38 5554555 34
39 6565566 39
40 4665555 36
41 4554554 32
42 5566665 39
43 5565564 36
44 5555664 36
45 5565555 36
46 3554454 30
47 4464454 31
48 5555565 36
49 5455555 34
50 6555655 37
51 5554555 34
52 5665566 39
J
Nr. SUM
33 4565565 36
34 4555555 34
35 3555545 32
36 6565565 38
37 6655555 37
38 4555565 35
39 5565666 39
40 4665555 36
41 5655555 36
42 5554555 34
43 5655565 37
44 4555665 36
45 5565565 37
46 4664454 33
47 4565455 34
48 5565565 37
49 5565565 37
50 5565656 38
51 6544554 33
52 5363665 34
Nr. SUM Vieta
33 146 8
34 137 17
35 143 11
36 151 3
37 141 12
38 139 15
39 146 8
40 138 16
41 133 18
42 149 4
43 152 2
44 141 12
45 147 7
46 124 20
47 128 19
48 145 10
49 149 4
50 158 1
51 141 12
52 149 4