2012.dz.g. un vec. 8d.
Reg. Nr. Partneris / Partnere Klubs
27 Tomass Skrastiņš
Evelīna Lāce
Reveranss / Latvija
22 Niklāvs Neimands
Beāte Radvilaviča
Reveranss / Latvija
23 Gustavs Kalniņš
Elīza Zazīte
Reveranss / Latvija
25 Šarls-Rolāns Stopiņš
Ieva Grāvīte
SDK Evita / Latvija
19 Aksels Zommers
Keita Kupe
Vizbulīte / Latvija
20 Renārs Zariņš
Undīne Ceplīte
Vizbulīte / Latvija

Fināls

Nr. W V T V V V Q V S V Ch V R V J V Sum Vieta
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
25 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 8 1
19 1 4 4 1 4 2 3 2 2 2 3 6 3 4 1 2 3 4 2 6 5 5 2 4 3 2 2 5 2 4 2 2 2 3 2 2 1 5 2 2 2 3 3 2 5 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 5 6 2 3 5 3 4 5 21 2
27 2 2 5 5 2 3 5 3 3 6 2 4 6 2 2 3 2 3 4 2 2 4 5 3 2 4 3 2 3 3 6 3 6 2 6 3 4 4 3 3 6 4 4 5 2 2 1 4 6 5 6 4 6 4 2 5 4 3 5 4 1 5 2 3 27 3
20 6 5 3 2 3 5 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 3 1 4 1 3 2 5 3 4 6 1 2 3 4 4 5 3 4 5 2 5 4 5 2 2 4 3 5 3 3 5 2 5 5 5 3 4 4 6 2 4 6 2 2 3 2 27 4
23 4 1 2 3 5 4 4 5 6 5 6 2 5 5 5 5 6 6 5 5 3 3 6 5 6 6 5 3 6 6 5 6 5 4 4 5 2 3 6 5 4 5 5 6 4 3 6 5 3 4 2 3 2 5 6 3 2 5 3 2 6 4 6 4 38 5
22 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 5 4 6 6 6 5 5 6 4 6 6 4 6 4 5 6 4 5 5 4 5 3 6 5 6 6 6 4 6 3 6 6 3 6 6 5 6 4 6 4 6 4 6 5 6 3 4 6 5 4 6 5 6 47 6

Tiesneši

A - Ugnė Goštautienė / Lietuva
B - Ērika Kuzina / Latvija
C - Sanita Jansone / Latvija
D - Veli Matti Keikkala / Somija
E - Ants Lopsik / Igaunija
F - Evita Pavasare / Latvija
G - Alens Kārkliņš / Latvija