SOLO 2014. dz.g.un jaun. 3d.
Reg. Nr. Partneris / Partnere Klubs
39 Anastasija Anna Kļaviņa Reveranss / Latvija
2 Denija Seņkova Steps / Latvija
6 Viktorija Kravale Steps / Latvija
3 Emili Bogdanova Steps / Latvija
46 Ugne Kurganaite Ugnės pramoginių šokių studija / Lietuva
53 Dorotėja Gabrielė Mikšytė Ugnės pramoginių šokių studija / Lietuva
47 Anastasija Širokova Ugnės pramoginių šokių studija / Lietuva
22 Gabriela Dimbele Rondo / Latvija
16 Selīna Freimane Vilces pamatskola / Latvija
28 Amanda Grigore Rondo / Latvija
42 Aja Nebylica Šokių banga / Lietuva
54 Emilija Demeško Šokių banga / Lietuva
56 Ieva Izdebskaja Šokių banga / Lietuva
61 Liana Baranovska Šokių banga / Lietuva
62 Amelija Mialdun Šokių banga / Lietuva

Nr. W Ch J Sum
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 124
39 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 122
61 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 121
47 5 6 6 4 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 118
53 5 6 6 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 116
54 5 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 115
6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 4 113
46 4 5 5 6 4 4 4 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 112
3 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 112
28 4 6 6 4 4 5 5 5 6 6 4 6 5 5 5 6 5 4 4 5 5 105
16 5 5 6 4 5 4 5 4 6 5 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 104
56 5 6 6 5 4 6 5 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 6 4 104
62 5 6 6 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 6 6 5 4 5 5 104
22 4 5 6 4 4 4 4 4 5 6 4 4 5 4 3 6 5 5 4 4 4 94
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63

Tiesneši

A - Svetlana Seņkova-Anciferova / Latvija
B - Ērika Kuzina / Latvija
C - Sanita Jansone / Latvija
D - Ants Lopsik / Igaunija
E - Sergiy Mayboroda / Lietuva
F - Evita Pavasare / Latvija
G - Alens Kārkliņš / Latvija