| Reg. Nr. | Vieta | Partneris / Partnere | Kl. | Klubs, Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | Ela Baravikova |
_ | Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
| 101 | 2 | Vesta Cepulkovskyte |
_ | Step dance Lithuania, Lithuania |
| 105 | 3 | Smilte Palekaite |
_ | Sokio harmonija Lithuania, Lithuania |
| 108 | 4 | Emelija Skruodyte |
_ | Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
| 119 | 5 | Rusne Daugelaite |
_ | Rokiskio kulturas centras Lithuania, Lithuania |
| 111 | 6 | Goda Marija Miksyte |
_ | Sokio harmonija Lithuania, Lithuania |
| 112 | 7 | Rugile Trinkunaite |
_ | Sokiu Harmonija Lithuania, Lithuania |
| 216 | 8 | Melita Laucinaviciute |
_ | Amrita Lithuania, Lithuania |
| 116 | 9 | Viviana Antonova |
_ | Rokiskio kulturas centras Lithuania, Lithuania |
| 100 | 10 | Vanesa Zukovska |
_ | Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
| 107 | 11 | Luka Gronskyte |
_ | Amrita Lithuania, Lithuania |
| 103 | 12 | Greta Jerenkevic |
_ | Step dance Lithuania, Lithuania |
| 106 | 13 | Sofija Denisevic |
_ | Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
| 84 | 14 | Melanija Vevere |
Rondo Latvija, Latvija |
|
| 86 | 14 | Adriana Baniulyte |
_ | Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
| 102 | 14 | Maja Garliauskaite |
_ | Step dance Lithuania, Lithuania |
| 104 | 14 | Erika Abulfatova |
_ | Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
| 113 | 14 | Margarita Nevedomskaja |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| 79 | 19 | Nikole Zmitrovic |
_ | Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
| 85 | 19 | Sibilla Jankauska |
Rondo Latvija, Latvija |
|
| 114 | 21 | Evelina Cernevic |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| 117 | 21 | Urte Kalnietute |
_ | Rokiskio Kulturos centras Lithuania, Lithuania |
| 115 | 23 | Agnieska Jurus |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| 221 | 23 | Rugile Paliulyte |
_ | Amrita Lithuania, Lithuania |
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kategorija | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|
| A(1) | Eimutis | Andriuskevicius | WDC | Lithuania | Lithuania |
| B(2) | Mindaugas | Budvytis | WDC | Lithuania | Lithuania |
| C(3) | Daiva | Gerojimaite | WDC | Lithuania | Lithuania |
| D(4) | Sergejs | Maiboroda | WDC | Lithuania | Lithuania |
| E(5) | Egle | Razgunaite-Zulpiene | WDC | Lithuania | Lithuania |
Pāri: 24
Dejas:
Nākamajā kārtā: 12
| W | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 79 | ---X- | 1 |
| 84 | ---X- | 1 |
| 85 | -X-X- | 2 |
| 86 | -X-X- | 2 |
| 100 | ---XX | 2 |
| 101 | XXXXX | 5 |
| 102 | --X-- | 1 |
| 103 | XXX-- | 3 |
| 104 | ---XX | 2 |
| 105 | XXX-X | 4 |
| 106 | ---X- | 1 |
| 107 | XXXX- | 4 |
| 108 | XXX-X | 4 |
| 111 | XXX-X | 4 |
| 112 | XXX-X | 4 |
| 113 | --X-- | 1 |
| 114 | --X-- | 1 |
| 115 | ----- | 0 |
| 116 | X---X | 2 |
| 117 | X---X | 2 |
| 118 | XXX-X | 4 |
| 119 | XXXXX | 5 |
| 216 | XX-XX | 4 |
| 221 | ---X- | 1 |
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 79 | ---X- | 1 |
| 84 | X--X- | 2 |
| 85 | ----- | 0 |
| 86 | ---X- | 1 |
| 100 | --XXX | 3 |
| 101 | XXXXX | 5 |
| 102 | -X--- | 1 |
| 103 | XX--X | 3 |
| 104 | ---X- | 1 |
| 105 | XXX-X | 4 |
| 106 | X-XXX | 4 |
| 107 | XXX-- | 3 |
| 108 | XXX-X | 4 |
| 111 | XXXXX | 5 |
| 112 | XXXXX | 5 |
| 113 | -X--- | 1 |
| 114 | ----- | 0 |
| 115 | ---X- | 1 |
| 116 | -XX-X | 3 |
| 117 | ----- | 0 |
| 118 | XXX-X | 4 |
| 119 | XXXXX | 5 |
| 216 | X-XXX | 4 |
| 221 | ----- | 0 |
| J | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 79 | ---X- | 1 |
| 84 | XX--- | 2 |
| 85 | -X--- | 1 |
| 86 | ---XX | 2 |
| 100 | --XX- | 2 |
| 101 | XXXXX | 5 |
| 102 | -XX-X | 3 |
| 103 | X-X-X | 3 |
| 104 | -X-X- | 2 |
| 105 | XXXXX | 5 |
| 106 | ---X- | 1 |
| 107 | XXX-- | 3 |
| 108 | XXXXX | 5 |
| 111 | XXXX- | 4 |
| 112 | XXXXX | 5 |
| 113 | XX--X | 3 |
| 114 | ----X | 1 |
| 115 | ----- | 0 |
| 116 | X-XXX | 4 |
| 117 | ----- | 0 |
| 118 | X-XXX | 4 |
| 119 | ----- | 0 |
| 216 | XXX-X | 4 |
| 221 | ----- | 0 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 79 | 3 | 19 |
| 84 | 5 | 14 |
| 85 | 3 | 19 |
| 86 | 5 | 14 |
| 100 | 7 | 12 |
| 101 | 15 | 1 |
| 102 | 5 | 14 |
| 103 | 9 | 10 |
| 104 | 5 | 14 |
| 105 | 13 | 3 |
| 106 | 6 | 13 |
| 107 | 10 | 8 |
| 108 | 13 | 3 |
| 111 | 13 | 3 |
| 112 | 14 | 2 |
| 113 | 5 | 14 |
| 114 | 2 | 21 |
| 115 | 1 | 23 |
| 116 | 9 | 10 |
| 117 | 2 | 21 |
| 118 | 12 | 6 |
| 119 | 10 | 8 |
| 216 | 12 | 6 |
| 221 | 1 | 23 |
Pāri: 12
Dejas:
Nākamajā kārtā: 7
| W | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 100 | ---XX | 2 |
| 101 | XXX-X | 4 |
| 103 | --X-- | 1 |
| 105 | XXX-X | 4 |
| 107 | ----- | 0 |
| 108 | -XXX- | 3 |
| 111 | XX--- | 2 |
| 112 | X---- | 1 |
| 116 | ---XX | 2 |
| 118 | XXXXX | 5 |
| 119 | --XXX | 3 |
| 216 | XX-X- | 3 |
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 100 | ---X- | 1 |
| 101 | XXXXX | 5 |
| 103 | X---- | 1 |
| 105 | XXX-X | 4 |
| 107 | ----- | 0 |
| 108 | --X-X | 2 |
| 111 | XX-XX | 4 |
| 112 | XXX-- | 3 |
| 116 | ---X- | 1 |
| 118 | --XXX | 3 |
| 119 | XXXXX | 5 |
| 216 | -X--- | 1 |
| J | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 100 | ---X- | 1 |
| 101 | X-X-X | 3 |
| 103 | ----- | 0 |
| 105 | XXX-X | 4 |
| 107 | -XX-X | 3 |
| 108 | -XX-X | 3 |
| 111 | XX-X- | 3 |
| 112 | XX-XX | 4 |
| 116 | --XX- | 2 |
| 118 | X-XXX | 4 |
| 119 | ----- | 0 |
| 216 | XX-X- | 3 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 10 |
| 101 | 12 | 1 |
| 103 | 2 | 12 |
| 105 | 12 | 1 |
| 107 | 3 | 11 |
| 108 | 8 | 5 |
| 111 | 9 | 4 |
| 112 | 8 | 5 |
| 116 | 5 | 9 |
| 118 | 12 | 1 |
| 119 | 8 | 5 |
| 216 | 7 | 8 |
Pāri: 7
Dejas:
| W | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vieta | |
| 101 | 22243 | 2 |
| 105 | 11455 | 3 |
| 108 | 75361 | 5 |
| 111 | 43676 | 7 |
| 112 | 36537 | 6 |
| 118 | 57112 | 1 |
| 119 | 64724 | 4 |
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vieta | |
| 101 | 56312 | 2 |
| 105 | 24463 | 3 |
| 108 | 75244 | 4 |
| 111 | 43776 | 6 |
| 112 | 37657 | 7 |
| 118 | 12121 | 1 |
| 119 | 61535 | 5 |
| J | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vieta | |
| 101 | 45432 | 4 |
| 105 | 12364 | 2 |
| 108 | 73253 | 3 |
| 111 | 51726 | 5 |
| 112 | 26645 | 6 |
| 118 | 34111 | 1 |
| 119 | 67577 | 7 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 101 | 8 | 2 |
| 105 | 8 | 3 |
| 108 | 12 | 4 |
| 111 | 18 | 6 |
| 112 | 19 | 7 |
| 118 | 3 | 1 |
| 119 | 16 | 5 |