| Reg. Nr. | Vieta | Partneris / Partnere | Kl. | Klubs, Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 1 | Evelina Kausinyte |
_ | Sokiu ir laisvalaikio studija Dorada Lithuania, Lithuania |
| 166 | 2 | Rusne Ratkeviciute |
_ | Sokiu ir laisvalaikio studija Dorada Lithuania, Lithuania |
| 170 | 3 | Adele Puisyte |
_ | Sokio harmonija Lithuania, Lithuania |
| 169 | 4 | Kornelija Bartkute |
_ | Step dance Lithuania, Lithuania |
| 222 | 5 | Vyte Rasinskaite |
_ | Mondo Lithuania, Lithuania |
| 130 | 6 | Paulina Armalyte |
_ | Aistra sokiui Lithuania, Lithuania |
| 224 | 7 | Ieva Bukniute |
_ | Mondo Lithuania, Lithuania |
| 196 | 8 | Ugne Preimonaite |
_ | Veliuonos kulturas centras Lithuania, Lithuania |
| 165 | 9 | Kamile Jakoviciute |
_ | Sokiu Banga Lithuania, Lithuania |
| 223 | 9 | Liepa Eirosiute |
_ | Mondo Lithuania, Lithuania |
| 129 | 11 | Doroteja Leskauskaite |
_ | Aistra sokiui Lithuania, Lithuania |
| 172 | 12 | Aukse Pavilionyte |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| 167 | 13 | Regvita Okunevaite |
_ | Sokiu ir laisvalaikio studija Dorada Lithuania, Lithuania |
| 173 | 13 | Aleksandra Kravcionok |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| 171 | 15 | Urte Petkute |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| 174 | 16 | Laura Galstian |
_ | Ugnes pramoginiu sokiu studija Lithuania, Lithuania |
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kategorija | Pilsēta | Valsts |
|---|---|---|---|---|---|
| A(1) | Eimutis | Andriuskevicius | WDC | Lithuania | Lithuania |
| B(2) | Mindaugas | Budvytis | WDC | Lithuania | Lithuania |
| C(3) | Daiva | Gerojimaite | WDC | Lithuania | Lithuania |
| D(4) | Sergejs | Maiboroda | WDC | Lithuania | Lithuania |
| E(5) | Egle | Razgunaite-Zulpiene | WDC | Lithuania | Lithuania |
Pāri: 16
Dejas:
Nākamajā kārtā: 10
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 129 | -X-XX | 3 |
| 130 | XX-XX | 4 |
| 165 | XXXX- | 4 |
| 166 | XXXXX | 5 |
| 167 | X-X-X | 3 |
| 168 | X-X-X | 3 |
| 169 | XXXXX | 5 |
| 170 | XXXXX | 5 |
| 171 | --XX- | 2 |
| 172 | -X--- | 1 |
| 173 | X--X- | 2 |
| 174 | ----- | 0 |
| 196 | -X--X | 2 |
| 222 | XXXX- | 4 |
| 223 | --XXX | 3 |
| 224 | XXX-X | 4 |
| R | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 129 | -XXX- | 3 |
| 130 | XXXXX | 5 |
| 165 | XXXXX | 5 |
| 166 | XXXXX | 5 |
| 167 | ----- | 0 |
| 168 | XXXXX | 5 |
| 169 | XXXXX | 5 |
| 170 | XX--X | 3 |
| 171 | ----- | 0 |
| 172 | X---X | 2 |
| 173 | ----- | 0 |
| 174 | ----- | 0 |
| 196 | -XXX- | 3 |
| 222 | XXXXX | 5 |
| 223 | X-XXX | 4 |
| 224 | XXXXX | 5 |
| J | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 129 | -X-X- | 2 |
| 130 | XXXXX | 5 |
| 165 | XXXXX | 5 |
| 166 | XXXXX | 5 |
| 167 | ----- | 0 |
| 168 | XXXXX | 5 |
| 169 | XXXXX | 5 |
| 170 | XXX-X | 4 |
| 171 | ----- | 0 |
| 172 | X---- | 1 |
| 173 | ---X- | 1 |
| 174 | ----- | 0 |
| 196 | X-XXX | 4 |
| 222 | XXXXX | 5 |
| 223 | -XXXX | 4 |
| 224 | XXX-X | 4 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 129 | 8 | 11 |
| 130 | 14 | 3 |
| 165 | 14 | 3 |
| 166 | 15 | 1 |
| 167 | 3 | 13 |
| 168 | 13 | 6 |
| 169 | 15 | 1 |
| 170 | 12 | 8 |
| 171 | 2 | 15 |
| 172 | 4 | 12 |
| 173 | 3 | 13 |
| 174 | 0 | 16 |
| 196 | 9 | 10 |
| 222 | 14 | 3 |
| 223 | 11 | 9 |
| 224 | 13 | 6 |
Pāri: 10
Dejas:
Nākamajā kārtā: 6
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 130 | -XX-X | 3 |
| 165 | -X-X- | 2 |
| 166 | X-XXX | 4 |
| 168 | XXXXX | 5 |
| 169 | XXXXX | 5 |
| 170 | X-X-X | 3 |
| 196 | ---X- | 1 |
| 222 | XX--X | 3 |
| 223 | ---X- | 1 |
| 224 | XXX-- | 3 |
| R | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 130 | XX-X- | 3 |
| 165 | ---X- | 1 |
| 166 | XXX-X | 4 |
| 168 | X-XXX | 4 |
| 169 | XX-XX | 4 |
| 170 | XXX-X | 4 |
| 196 | X--X- | 2 |
| 222 | -XX-X | 3 |
| 223 | --XX- | 2 |
| 224 | -XX-X | 3 |
| J | ||
|---|---|---|
| Nr. | SUM | |
| 130 | X-X-X | 3 |
| 165 | X--X- | 2 |
| 166 | X-XXX | 4 |
| 168 | XXX-X | 4 |
| 169 | XX-X- | 3 |
| 170 | XX--X | 3 |
| 196 | --XXX | 3 |
| 222 | -XXXX | 4 |
| 223 | -XX-- | 2 |
| 224 | -X-X- | 2 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 130 | 9 | 6 |
| 165 | 5 | 9 |
| 166 | 12 | 2 |
| 168 | 13 | 1 |
| 169 | 12 | 2 |
| 170 | 10 | 4 |
| 196 | 6 | 8 |
| 222 | 10 | 4 |
| 223 | 5 | 9 |
| 224 | 8 | 7 |
Pāri: 6
Dejas:
| Ch | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vieta | |
| 130 | 63655 | 6 |
| 166 | 46131 | 2 |
| 168 | 31212 | 1 |
| 169 | 14563 | 4 |
| 170 | 25424 | 3 |
| 222 | 52346 | 5 |
| R | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vieta | |
| 130 | 43656 | 6 |
| 166 | 56243 | 4 |
| 168 | 12112 | 1 |
| 169 | 24464 | 3 |
| 170 | 35535 | 5 |
| 222 | 61321 | 2 |
| J | ||
|---|---|---|
| Nr. | Vieta | |
| 130 | 54653 | 6 |
| 166 | 25222 | 1 |
| 168 | 46315 | 5 |
| 169 | 33464 | 3 |
| 170 | 12136 | 2 |
| 222 | 61541 | 4 |
| Nr. | SUM | Vieta |
|---|---|---|
| 130 | 18 | 6 |
| 166 | 7 | 2 |
| 168 | 7 | 1 |
| 169 | 10 | 4 |
| 170 | 10 | 3 |
| 222 | 11 | 5 |